Стоимость доставки по пригородам Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Населенный пункт | Расстояние | Стоимость | Населенный пункт | Расстояние | Стоимость |
Агалатово | 22 км | 1660 | Лемболово | 55 км | 2650 |
Александровская | 19 км | 1570 | Ленинское | 37 км | 1710 |
Аннино | 10 км | 1300 | Лесколово | 36 км | 1680 |
Аннолово | 27 км | 1810 | Лесное (племзавод) | 19 км | 1570 |
Б.Ижора | 37 км | 2110 | Лисий Нос | 21 км | 1630 |
Б.О. Окунёвая | 100 км | 4000 | Ломоносов | 44 км | 2320 |
Белоостров | 20 км | 1600 | Лосево | 80 км | 3400 |
Бугры | 2 км | 1060 | Луга | 135 км | 5050 |
Ваганово | 39 км | 2170 | Лукаши | 38 км | 2140 |
Васкелово | 39 км | 2170 | Лупполово | 14 км | 1020 |
Верево | 24 км | 1720 | Любань | 68 км | 3040 |
Виллози | 30 км | 1900 | Мартышкино | 25 км | 1750 |
Вирки | 14 км | 1420 | Мга | 50 км | 2500 |
Войсковицы | 40 км | 2200 | Медвежий Стан | 4 км | 1120 |
Войскорово | 19 км | 1570 | Медный завод | 19 км | 1570 |
Волосово | 76 км | 3280 | Металлострой | 5 км | 1150 |
Волхов | 146 км | 5380 | Мичуринское | 100 км | 4000 |
Всеволожск | 30 км | 1900 | Можайский | 17 км | 1510 |
Выборг | 132 км | 4960 | Молодёжное | 100 км | 4000 |
Выра | 57 км | 2710 | Медный завод | 19 км | 1570 |
Вырица | 75 км | 3250 | Мурино | 2 км | 1060 |
Ганино | 87 км | 3210 | Мшинская (дер) | 100 км | 4000 |
Гарболово | 49 км | 2470 |
Невская Дубровка | 27 км | 1810 |
Гатчина | 56 км | 2680 |
Ненимяки | 38 км | 2140 |
Горбунки | 16 км | 1480 |
Нижние Осельки | 32 км | 1960 |
Горелово | 20 км | 1600 |
Низино | 25 км | 1750 |
Горская | 17 км | 1540 |
Никольское (Гатчинский) | 52 км | 2560 |
Горьковское | 65 км | 2950 |
Никольское (Кировский) | 67 км | 3010 |
Гостилицы | 50 км | 2500 |
Никольское (Ломоносовский) | 70 км | 3100 |
Грибное | 41 км | 2230 |
Никольское (Тосненский) | 20 км | 1600 |
Громово | 98 км | 3940 |
Новое Девяткино | 5 км | 1150 |
Грузино | 50 км | 2500 |
Новое Токсово | 26 км | 1780 |
Девяткино | 2 км | 1060 |
Новоселье | 13 км | 1390 |
Дибуны | 12 км | 1060 |
Новый Петергоф | 36 км | 2180 |
Дранишники | 10 км | 1300 |
Новый Свет | 34 км | 2020 |
Дружная Горка | 75 км | 3250 |
Ольгино | 7 км | 1210 |
Жилгородок | 16 км | 1480 |
Оржицы | 34 км | 2020 |
Заводской | 100 км | 4000 | Осиновая Роща | 6 км | 1120 |
Заводской (Всеволожский) | 50 км | 2500 |
Отрадное (север) | 140 км | 5200 |
Захонье (Волосовский) | 42 км | 2260 |
Отрадное (юг) | 17 км | 1510 |
Зеленогорск | 60 км | 2800 |
п. Дюны | 38 км | 2140 |
им. Морозова | 33 км | 1990 |
Павловск | 30 км | 1900 |
им. Свердлова | 13 км | 1390 |
Парголово | 4 км | 1120 |
Кавголово | 27 км | 1910 |
Пеники | 37 км | 2110 |
Канисты | 17 км | 1540 |
Первомайское | 50 км | 2500 |
Каннельярви | 80 км | 3400 |
Песочное (Выборг.район) | 80 км | 3400 |
Касимово | 20 км | 1600 |
п.Песочный | 15 км | 1450 |
Келози | 28 км | 1840 |
Петергоф | 36 км | 2080 |
Кикерино | 60 км | 2800 |
Петровское | 80 км | 3400 |
Кингисепп | 125 км | 4750 |
Приютино | 35 км | 2050 |
Кипень | 27 км | 1810 |
Пушкин | 25 км | 1750 |
Кирилловское | 96 км | 3880 |
Пески (Выборг.район) | 85 км | 3550 |
Кировск | 48 км | 2440 |
Пески (Волховск.район) | 125 км | 4750 |
Кобринское | 50 км | 2500 | Пески (Всеволожск. район) | 28 км | 1840 |
Колпино | 35 км | 2050 |
Пески (Приозеркий район) | 42 км | 2260 |
Колтуши | 10 км | 1300 |
Репино | 40 км | 2200 |
Комарово | 45 км | 2350 |
Рощино | 76 км | 3280 |
Коммунар | 30 км | 1900 |
Сертолово | 24 км | 1720 |
Кондакопшино | 20 км | 1600 |
Сестрорецк | 30 км | 1900 |
Коркинские озёра | 30 км | 1900 |
Сосновый Бор | 90 км | 3700 |
Коробицыно | 100 км | 4000 |
Старая Ладога | 120 км | 4600 |
Красная Звезда | 9 км | 1270 |
Сярьги | 15 км | 1450 |
Красное Село | 12 км | 1360 |
Токсово | 23 км | 1690 |
Красный Бор | 24 км | 1720 |
Тосно | 60 км | 2800 |
Кривко | 67 км | 3010 |
Цвелодубово | 80 км | 3400 |
Кронштадт | 33 км | 1990 |
Шлиссельбург | 55 км | 2650 |
Кузьмолово | 13 км | 1390 |
Янино | 6 км | 1120 |
Кузьмоловский | 11 км | 1330 |
п.Сиверский | 84 км | 3520 |
Куйвози | 41 км | 2230 |
Дружная горка | 88 км | 3640 |
Лаврики | 11 км | 1330 |
Лампово | 86 км | 3580 |
Лаголово | 20 км | 1600 |
Понтонный | 15 км | 1450 |
Лебяжье (юго-запад) | 49 км | 2470 |
Стрельна | 14 км | 1420 |
Левашово |
22 км |
1660 |
Шушары |
1 км |
1030 |